DIRECCION FINANCIERA
EXAMEN FINAL: ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO DE UNA EMPRESA
FECHA: Prof.: José Paúl Campos Llerena
CASO AGROPECUARIA S.A.
El Gerente General de la empresa AGROPECUARIA S.A. le solicita efectuar un Análisis Financiero con referencia a los ejercicios correspondientes a los años 2,014 y 2,015.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Debe presentarse el trabajo impreso y enviarlo al correo. El trabajo impreso debe contener todas las fórmulas, cálculos, etc., que fueron trabajados y que fundamenten su análisis.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
I. Análisis
Análisis Vertical
Análisis Horizontal
Ratios (Liquidez, solvencia, rentabilidad, gestión, EBITDA)
Resumen ejecutivo (1 página)
II. Recomendaciones
Efectuar recomendaciones en base al análisis económico – financiero
III. Plan de acción
De acuerdo con sus recomendaciones, proponer un plan de acción, paso a paso, para ponerlo en práctica
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||||
| ACTIVO | PASIVO Y PATRIMONIO | ||||||||
| Al 31 de diciembre | Al 31 de diciembre | ||||||||
| Nota | 2015 | 2014 | Nota | 2015 | 2014 | ||||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| Activo corriente | Pasivo corriente | ||||||||
| Efectivo y equivalente de efectivo | 2531 | 2899 | Obligaciones financieras | 9 | 12794 | 13463 | |||
| Cuentas por cobrar comerciales | 2990 | 2060 | Cuentas por pagar comerciales | 10 | 27985 | 13826 | |||
| Otras cuentas por cobrar | 3789 | 3163 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 694 | 491 | ||||
| Existencias | 6 | 8973 | 9307 | Otras cuentas por pagar | 2507 | 840 | |||
| Activos biológicos | 7 | 14853 | 10108 | Total pasivo corriente | 43980 | 28620 | |||
| Gastos contratados por anticipado | 1324 | 466 | |||||||
| Total activo corriente | 34460 | 28003 | Pasivo no corriente | ||||||
| Obligaciones financieras | 11 | 9770 | – | ||||||
| Activo no corriente | Impueso a la renta diferido | 12 | 6214 | 6208 | |||||
| Inmuebles, maquinaria y equipo | 63604 | 43844 | Total pasivo no corriente | 15984 | 6208 | ||||
| Total Activo no corriente | 63604 | 43844 | Total pasivo | 59964 | 34828 | ||||
| Patrimonio | |||||||||
| Capital | 12 | 17007 | 16371 | ||||||
| Reserva legal | 2121 | 2003 | |||||||
| Resultados acumulados | 18972 | 18665 | |||||||
| Total patrimonio | 38100 | 37039 | |||||||
| Total activo | 98064 | 71847 | Total pasivo y patrimonio | 98064 | 71867 | ||||



Solución en excel y PPT

CASO: SUPER BUS - EVALUACIÓN DE PROYECTOS (18) 