El objetivo social de Brighton es la enseñanza de idiomas en todos sus niveles pedagógicos. Fue fundada hace 10 años y desarrollo una estrategia basada en la calidad de la enseñanza, la flexibilidad de horarios y el método pedagógico y, todo con ello, en un contexto de apuesta deliberada por la calidad del servicio hacia la clientela. Usa el internet, pero manteniendo siempre como núcleo de la enseñanza de Brighton al profesorado nativo preparado y formado para la enseñanza de idiomas. Sus profesores son nativos y preparados para la enseñanza de idiomas. Sus programas usan el internet, pero el dictado es presencial.
La empresa quiere ampliar su posición en el mercado, actualmente tiene una participación del 9%, por lo que está solicitando un préstamo para financiar una proyección que le permita el dictado a nivel virtual y una contratación de docentes.
Su historial crediticio muestra que tiene un endeudamiento con calificación normal 100% en el sistema, hace dos años tuve calificación deficiente por un mes y CPP por seis meses, la gerencia informa que esto se debió al Covid y la interrupción de clases.
- Préstamo por capital de trabajo: 500,000 soles para contratar docentes a un plazo de pago de 6 meses
- Préstamo para activo fijo: 2 millones a un plazo de pago de 5 años.
Se pide
Analice la situación actual de la empresa y presente lo siguiente (revise los estados financieros adjuntos):
- Ratios de la empresa
- Análisis horizontal y vertical de los estados financieros
- ¿Le otorgaría el crédito de capital de trabajo? Señale las condiciones
- ¿Le otorgaría el crédito para activo fijo? Señale las condiciones
- «Justificar porque se darían o no los créditos a Brighton, proyectando los flujos de caja de los créditos y la empresa”
Solución en word y excel
| BALANCE GENERAL | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| (a) | (b) | (c) | |
| Activo Corriente | |||
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 361,456 | 403,987 | 432,879 |
| Otros Activos Financieros | 15,000 | 13,400 | 25,000 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 104,000 | 123,921 | 114,000 |
| Total Activo Corriente | 480,456 | 541,308 | 571,879 |
| Activo No Corriente | |||
| Propiedades, Planta y Equipo | 650,561 | 630,200 | 610,212 |
| Activos Intangibles | 267,341 | 317,700 | 354,212 |
| Otros Activos | 150,000 | 145,298 | 142,000 |
| Total Activo No Corriente | 1,067,902 | 1,093,198 | 1,106,424 |
| TOTAL ACTIVO | 1,548,358 | 1,634,506 | 1,678,303 |
| Pasivo Corriente | |||
| Sobregiros | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 150,000 | 154,000 | 149,200 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 121,000 | 115,343 | 118,000 |
| Total Pasivo Corriente | 271,000 | 269,343 | 267,200 |
| Pasivo No Corriente | |||
| Otros Pasivos Financieros | 812,119 | 855,297 | 847,515 |
| Total Pasivo No Corriente | 812,119 | 855,297 | 847,515 |
| TOTAL PASIVO | 1,083,119 | 1,124,640 | 1,114,715 |
| Patrimonio | |||
| Capital Emitido | 93,000 | 93,000 | 93,000 |
| Resultados Acumulados | 333,563 | 376,543 | 426,408 |
| Resultados del Ejercicio | 38,676 | 40,323 | 44,181 |
| Total Patrimonio Neto | 465,239 | 509,866 | 563,589 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1,548,358 | 1,634,506 | 1,678,303 |
| ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| (a) | (b) | (c) | |
| Ventas | 3,152,448 | 3,355,198 | 3,484,741 |
| Costo de Ventas | 1,054,883 | 1,093,052 | 1,114,613 |
| Ganancia/Pérdida Bruta | 2,097,566 | 2,262,146 | 2,370,128 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 677,114 | 707,758 | 743,207 |
| Gastos de Administración | 897,789 | 1,002,127 | 1,057,391 |
| Ganancia/Pérdida Operativa (EBIT) | 522,663 | 552,261 | 569,530 |
| Gastos Financieros | 144,000 | 150,000 | 148,000 |
| Resultado antes de Impuesto a las Ganancias | 378,663 | 402,261 | 421,530 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 16,576 | 17,281 | 18,935 |
| Ganancia/Pérdida Neta del Ejercicio | 362,087 | 384,980 | 402,595 |
| RATIOS | DESCRIPCIÓN | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Promedio | Ratios del | Ratios de | Ratios Empr. |
| (a) | (b) | (c) | Brighton | Sector | Empresas TOP | Quebradas | ||
| LIQUIDEZ | ||||||||
| Razón Corriente | Activo Corriente/Pasivo Corriente | 1.33 | 2.04 | 0.55 | ||||
| Prueba Ácida | (Activo Corriente – Inventarios)/Pasivo Corriente | 1.33 | 1.89 | 0.55 | ||||
| Prueba Severa | Efectivo/Pasivo Corriente | 0.25 | 0.87 | 0.18 | ||||
| SOLVENCIA | ||||||||
| Endeudamiento Patrimonial | Total Pasivo/Patrimonio Neto | – | – | – | ||||
| Cobertura de Intereses | EBIT/Gastos Financieros | – | – | – | ||||
| Razón de Endeudamiento | Total Pasivo/Total Activo | 0.60 | 0.55 | 0.86 | ||||
| GESTIÓN | ||||||||
| Plazo Medio de Cobro | Cuentas por Cobrar /(Ventas / 360) | 60 | 45 | 120 | ||||
| Plazo Medio de Inventarios | Inventarios /(Costos / 360) | – | – | – | ||||
| Plazo Medio de Pago | Cuentas por Pagar /(Costos / 360) | 90 | 105 | 90 | ||||
| RENTABILIDAD | ||||||||
| Margen Bruto | Utilidad Bruta/Ventas | – | – | – | ||||
| Margen Neto | Utilidad Neta/Ventas | – | – | – | ||||
| Rendimiento del Patrimonio (ROE) | Utilidad Neta/Patrimonio Neto | – | – | – | ||||
| Rentabilidad Económica (ROA) | BAII/Activo | – | – | – |

CASO: 1ra COMPAÑÍA MINERA MALÚ S.A. - EVALUACIÓN DE PROYECTOS (57) 