PREGUNTA 2 (6 puntos)
La Compañía de Seguros El Beta ha estructurado una emisión de 200´000,000 de acciones comunes en la Bolsa de Valores local, vía una oferta pública. El valor nominal de la acción es de S/. 1.00 cada una. Los costos estructuración únicos y periódicos se detallan en la Hoja de Cálculo (Preg 2). Se ha estimado que el dividendo que podrán pagar estas acciones serán de S/. 0.12 por acción para el primer y segundo año y de S/. 0.14 por acción para el tercer y cuarto año. A partir de allí estos crecerían a una tasa anual de 4% (los dividendos operativos estimados, no incorporan los costos periódicos vinculados a la emisión, los mismos que también crecerán a partir del año 5 a la misma tasa que la de los dividendos).
Se le pide calcular cual habría sido el costo real de la emisión en términos de tasa de interés, si el día de la subasta las acciones colocaron en el mercado a un valor de S/. 1.09 por acción.
| I | Costos de Inscripción del Programa | ||
| 1 | Gastos únicos: | ||
| Inscripción en la SMV (1 UIT) | 3,950 | S/. | |
| Costo de diseño del Prospecto Marco | 3,000 | USD | |
| Derechos Registrales del Contrato Marco | 4,000 | S/. | |
| Registro Notarial del Contrato Marco | 4,000 | S/. | |
| Servicio de Estructuración | 100,000 | USD | |
| Asesoría Legal (due diligence legal) | 80,000 | S/. | |
| 2 | Gastos Periódicos (mensuales) | ||
| Clasificación de Riesgo (por agencia) | 1,100 | USD | |
| II | Gastos de la Emisión | ||
| 1 | Gastos únicos: | ||
| Derechos Registrales del contrato complementario | 4,000 | S/. | |
| Registro Notarial del Contrato complementario | 4,000 | S/. | |
| Costo del diseño del Prospecto Complementario | 1,500 | USD | |
| Cavali (inscripción) | 100 | USD | |
| Aviso en un diario | 20,000 | S/. | |
| Comisión de colocación (sobre el monto real emitido) | 0.25% | ||
| 2 | Gastos Periódicos (mensuales) | ||
| BVL (derechos de cotización, calculados sobre el monto nominal) | 0.0020% | ||
| CAVALI | 102 | USD | |
| SMV (contribución supervisor, calculados sobre el monto nominal) | 0.0035% | ||
| III | Datos del Mercado | ||
| Año corriente | 2016 | ||
| TC S/. / USD | 3.200 | ||
Solución en excel dinámico

CASO HARVARD: Dell´s Working Capital (28) 