La inversión necesaria para ejecutar un proyecto para producir miel de abeja, con 3 años de duración es $850,000. El estimado de los flujos de caja futuros se presenta a continuación:
| Escenario | Prob. | F/C (1) | Prob. | F/C (2) | Prob. | F/C (3) |
| 1 | 0.1 | 200 | 0.2 | 300 | 0.2 | 450 |
| 2 | 0.2 | 250 | 0.2 | 350 | 0.2 | 500 |
| 3 | 0.3 | 300 | 0.1 | 400 | 0.1 | 550 |
| 4 | 0.1 | 350 | 0.1 | 420 | 0.1 | 600 |
| 5 | 0.1 | 400 | 0.1 | 440 | 0.1 | 650 |
| 6 | 0.2 | 450 | 0.3 | 460 | 0.3 | 700 |
Si se asume independencia entre los términos del flujo y la tasa de descuento adecuada es 15% por periodo:
- Determinar si es conveniente ejecutar el proyecto.
- ¿Cuál es la probabilidad de perder en este proyecto?
NOTA: Suponga que el VAN del proyecto se distribuye como una distribución normal.

CASO: ESTRUCTURA DE CAPITAL (6) 