Un gestor de carteras está evaluando invertir parte del activo del fondo accionario que administra en un contrato de futuros sobre el índice S&P 500, dado que espera que dicho índice incremente su precio rápidamente en el corto plazo debido al sólido crecimiento económico y al descenso de la inflación en el país norteamericano.
Considerando los siguientes datos, complete las columnas en la siguiente tabla. ¿Cuánto es la ganancia o pérdida del contrato de futuros? (4 puntos)
| Dia | Precio de Futuros | Ganancia diaria (perdida) | Ganancia acumulativa (perdida) | Saldo de cuenta de margen | Demanda de garantia adicional |
| 3,380.80 | |||||
| 1 | 3,389.60 | ||||
| 2 | 3,398.00 | ||||
| 3 | 3,369.00 | ||||
| 4 | 3,331.00 | ||||
| 5 | 3,301.00 | ||||
| 6 | 3,275.10 | ||||
| 7 | 3,330.70 | ||||
| 8 | 3,355.80 | ||||
| 9 | 3,364.00 | ||||
| 10 | 3,363.00 | ||||
| 11 | 3,362.60 | ||||
| 12 | 3,364.00 | ||||
| 13 | 3,373.00 | ||||
| 14 | 3,385.80 | ||||
| 15 | 3,398.00 | ||||
| 16 | 3,408.90 |
Información adicional:
- El tamaño de un contrato de futuros sobre el índice S&P 500 equivale a 1,000 cuotas del índice.
- El margen inicial es de $75,000 por contrato y el margen de mantenimiento es de $50,000 por contrato.
- El contrato se celebra el día 1 a $3,380.80 y se cierra el día 16 a $3,408.90
Solución en excel

CASO HARVARD: THE LOEWEN GROUP (40) 