EXAMEN FINAL
Supongamos que tenemos un proyecto cuyas inversiones iniciales en activo fijo ascienden a $500,000 con vida útil de 10 años y valor de recupero del 10% del valor de adquisición. Asumir que la inversión en capital de trabajo equivale a 2 meses de los costos operativos desembolsables (sin incluir impuestos). La empresa mantiene una estructura financiera de largo plazo 70% con deuda y 30% con capital de accionistas. Kd=7.5%, ke= 15% y tax=30%. El estado de resultados proyectado a 10 años se muestra en cuadro adjunto:
| Estado de Resultados | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ventas Netas | 100,000 | 108,000 | 116,640 | 134,136 | 154,256 | 177,395 | 212,874 | 255,449 | 306,538 | 367,846 | |
| Costo de Ventas | 40,000 | 43,200 | 46,656 | 53,654 | 61,703 | 70,958 | 85,150 | 102,179 | 122,615 | 147,138 | |
| Utilidad Bruta | 60,000 | 64,800 | 69,984 | 80,482 | 92,553 | 106,437 | 127,724 | 153,270 | 183,923 | 220,708 | |
| Gastos Administrativos | 15,000 | 15,400 | 15,832 | 16,707 | 17,713 | 18,870 | 20,644 | 22,772 | 25,327 | 28,392 | |
| Depreciación | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| Utililidad Operativa | -5,000 | -600 | 4,152 | 13,775 | 24,840 | 37,567 | 57,080 | 80,498 | 108,596 | 142,316 | |
| Venta de Af | 50,000 | ||||||||||
| Costo de Venta de AF | |||||||||||
| Utilidad antes de impuestos | -5,000 | -600 | 4,152 | 13,775 | 24,840 | 37,567 | 57,080 | 80,498 | 108,596 | 192,316 | |
| Pérdidas acumuladas | -5,000 | -5,600 | -1,448 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Utilidad impositiva | – | – | – | 12,327 | 24,841 | 37,567 | 57,080 | 80,498 | 108,596 | 192,316 | |
| Impuesto a la renta | – | – | – | 3,698 | 7,452 | 11,270 | 17,124 | 24,149 | 32,579 | 57,695 | |
| Utilidad Neta | – | – | 8,629 | 17,388 | 26,297 | 39,956 | 56,349 | 76,017 | 134,621 |
Se pide lo siguiente:
- Proyectar el flujo de caja económico y hallar el VAN del proyecto descontando los flujos de caja economicos al CPPC (5 ptos)
- Si se toma deuda ára el proyecto equivalente al 60% de las inversiones iniciales se paga en 5 años con cuotas anuales iguale; Hallar el VANF y TIRF (asumir que la Ke es el mismo del parrafo procedente) (5 ptos)
- Sensibilice el modelo financiero asumiendo que las inversiones varian +/- 10% y las ventas iniciales +/-10% (las ventas posteriores crecen a igual ritmo que las iniciales. Muestre los resultados VANF (2 ptos)
Solución en excel dinámico

CASO: EDIFICIO 2021 - EVALUACIÓN DE PROYECTOS (15) 