La empresa transnacional FISA S.A. decide implantar un Sistema de Costos ABC en una división que procesa 4 líneas básicas de productos. La estructura organizativa se ha establecido por tareas funcionales en los siguientes Departamentos: Producción, Administración y Mercadeo. En el año que termina, la división ha experimentado una fuerte reducción de sus cifras de beneficios, por lo que la central le ha instado a revisar, y en su caso, modificar el sistema de costos aplicado, dado que se toma como referencia para fijar la estrategia de producción a corto plazo. Concretamente, los datos manejados hasta el momento, muestran que los productos A y B generan perdidas, mientras que los productos C y D son rentables. Si bien se ha sabido que los inmediatos competidores han optado por abandonar la producción de C y D.
Los datos proporcionados son los siguientes:
| PRODUCTO | VOL PRODUCCION | CTO UN MAT DIRECT | CTO UNI MOD |
| A | 8,000 | 180 | 80 |
| B | 20,000 | 240 | 60 |
| C | 4,000 | 80 | 40 |
| D | 2,000 | 120 | 40 |
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (MILES DE NUEVOS SOLES)
| CONCEPTO | AJUSTE MAQUINA | PROCE
SAMIENTO |
PROVISION MATERIAL | INGENIE
RIA |
SUPER
VISION |
OCUPA
CION |
TOTAL |
| Rep y Cons | 0.00 | 1,000.0 | 210 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 1,460.00 |
| Luz | 0.00 | 257.5 | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.50 |
| Mat Auxiliar | 381.50 | 175.0 | 150 | 447.5 | 180.0 | 0.0 | 1,334.00 |
| Seguros | 0.00 | 200.0 | 75 | 0 | 0.0 | 50.0 | 325.00 |
| Amortización | 0.00 | 2,750.0 | 1,000 | 500.0 | 135.0 | 500.0 | 4,485.00 |
| Tributos | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 102.50 |
| Personal | 1,335.25 | 0 | 625 | 1,000.0 | 250.0 | 0.0 | 3,210.25 |
| Ctos Diver | 190.75 | 220.0 | 245 | 140.0 | 112.5 | 147.5 | 1,055.75 |
| Otros Sumin | 155.00 | 0 | 75 | 150.0 | 120.0 | 95.0 | 595.00 |
| TOTAL | 2,062.50 | 4,602.5 | 2,630 | 2,237.5 | 797.5 | 1,145.0 | 13,475.00 |
Del análisis de las tareas realizadas en el proceso de producción se llega a identificar seis actividades significativas, cuyas unidades de actividad son las siguientes:
| ACTIVIDAD | UNIDAD DE
ACTIVIDAD |
PRDTO
A |
PRDTO
B |
PRDTO
C |
PRDTO
D |
TOTAL |
| Ajuste Maquinas | No. Ajustes | 400 | 200 | 800 | 1,000 | 2,400 |
| Procesamiento | Horas/Maq | 8,000 | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 46,000 |
| Logística | Mat Consum S/ | 1,440 | 4,800 | 320 | 240 | 6,800 |
| Ingeniería | No. Cambios | 2,600 | 400 | 1,600 | 2,400 | 6,000 |
| Supervisión | No. Inspección | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 40,000 |
| Ocupación | Unid Producidas | 8,000 | 20,000 | 4,000 | 2,000 | 34,000 |
Se pide:
- Establecer costos tradicionales por absorción y por el sistema ABC.
- Determinar las diferencias y analizarlas
Solución en excel dinámico

CASO HARVARD: La Continua Transformación de AsahiGlass: Implementación del Valor Económico Añadido EVA (34) 