El encargo del Directorio es muy concreto
- Administra muy bien la caja, no queremos tener problemas de pagos ….
- Se ha pagado por la empresa S/ 1.5 MM y tienes que hacer que la empresa valga más….
- Se tienen que pagar las deudas, …. Los accionistas se financiaron S/ 1.2 MM con una tasa del 10% con un préstamo a 5 años con pagos mensuales para la compra de la empresa (tienen la expectativa de pagar sus deudas con el cobro de dividendos)
- El capital de trabajo que se necesite se tiene que financiarse con bancos
- La rentabilidad que se busca del patrimonio es 20%….
- Y …… anda preparando el plan de salida desde ya………. Manos a la obra
Disponemos de las ventas de la gestión anterior:
| Ventas TN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ene | 77.00 | 87.00 | 105.00 | 98.00 |
| Feb | 94.00 | 97.00 | 112.00 | 112.00 |
| Mar | 98.00 | 102.00 | 120.00 | 125.00 |
| Abr | 84.00 | 95.00 | 106.00 | 115.00 |
| May | 72.00 | 87.00 | 93.00 | 111.00 |
| Jun | 75.00 | 76.00 | 85.00 | 92.00 |
| Jul | 60.00 | 68.00 | 76.00 | 78.00 |
| Ago | 62.00 | 58.00 | 66.00 | 68.00 |
| Set | 66.00 | 64.00 | 71.00 | 72.00 |
| Oct | 59.00 | 60.00 | 68.00 | 69.00 |
| Nov | 60.00 | 68.00 | 76.00 | 75.00 |
| Dic | 69.00 | 74.00 | 82.00 | 86.00 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Precio Promedio | S/.1,230.00 | S/.1,275.00 | S/.1,300.00 | S/.1,360.00 |
| Desviación Estandar | S/.105.21 | S/.80.00 | S/.65.00 | S/.45.00 |
| Costo unitario promedio | S/.665.00 | S/.690.00 | S/.705.00 | S/.760.00 |
| Desviacion estandar | S/.25.00 | S/.25.00 | S/.25.00 | S/.25.00 |
| Margen Bruto | 45.9% | 45.9% | 45.8% | 44.1% |
Para proyecciones de unidades y precios podemos pensar en un escenario base en una regresión temporal lineal.

Los gastos mensuales son S/ 25,000 con un ajuste de crecimiento anuales iguales al incremento anual de la demanda; hay una comisión del 3% de las ventas, un presupuesto de marketing del 4% de las ventas, y nuestro factor de impuesto a la renta es 1.60%. Hay plan de CAPEX de S/80,000 anuales en maquinaria que se deprecia en línea recta a 10 años. La depreciación de inmuebles es a 20 años en línea recta.
Actualmente hay 100 unidades de mercadería que tiene que ser pagados este mes. El saldo de caja es S/ 22,000 y lo óptimo hemos definido que es no tener menos de S/ 50,000 de caja. La tasa de impuesto a la renta es 29.5%
El pasivo de largo plazo actual se amortiza en S/ 100, 000 anuales.

Actualmente el spread financiero de la empresa es 4%.
| Balance General | Dic-24 |
| Activos | |
| Efectivo | 22,000 |
| Inventarios | 94,200 |
| Cuentas x cobrar | 115,000 |
| ACTIVO CORRIENTE | 231,200 |
| Maquinaria y equipo | 248,000 |
| Inmuebles | 184,000 |
| ACTIVO FIJO | 432,000 |
| ACTIVO | 663,200 |
| Cuentas por pagar proveedores | 115,000 |
| Bancos | 42,000 |
| PASIVO CORRIENTE | 157,000 |
| Pasivo de largo plazo | 388,200 |
| Patrimonio | 118,000 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 663,200 |
Preguntas
- Finanzas de largo plazo. Perspectiva de valor. 12 puntos
- ¿considera que fue una buena compra?
- ¿Cuál es el valor que puede generar? ¿Cuáles son sus inputs de valor críticos?
- ¿Cuál es tu plan de financiamiento de largo plazo?
- Finanzas de corto plazo. Capacidad de pago de obligaciones. 4 puntos
- ¿Cuál será la línea de crédito requerida?
- ¿Cómo viene la caja los próximos cuatro meses?
- ¿Cómo piensa afrontar el pago de dividendos?
- Como tu eres el encargado presente y sustente tu plan de beneficios. Montos relacionados a indicadores de resultados. Necesito un plan claro que identifique el beneficio para la empresa. 4 puntos.
Solución en excel

