A continuación se presenta una simulación de las propuestas enviadas por inversionistas institucionales, para la subasta por la emisión primaria de Bonos de la Empresa ABC, cuya emisión ascendía a S/. 30’000,000.
| Ofertantes | Demanda (S/.) | TEA ofertada |
| AFP Habitad | 3,000,000 | 5.15 |
| AFP Prima | 5,000,000 | 5.25 |
| AFP Profuturo | 4,000,000 | 5.35 |
| AFP Integra | 7,000,000 | 5.40 |
| BBVA Fondos | 7,000,000 | 5.13 |
| Credifondo | 4,000,000 | 5.58 |
| Essalud | 4,000,000 | 5.25 |
| Fondo Mivivienda | 5,000,000 | 5.40 |
| Interfondos | 6,000,000 | 5.05 |
| Interseguro | 3,000,000 | 5.45 |
| Invita | 3,000,000 | 5.61 |
| La Positiva Seguros | 4,000,000 | 5.54 |
| Mapfre | 5,000,000 | 5.47 |
| ONP | 3,000,000 | 5.58 |
| Pacifico Vida | 5,000,000 | 5.10 |
| Protecta S.A. | 4,000,000 | 5.12 |
| Rimac Seguros | 6,000,000 | 5.50 |
| Scotiafondos | 3,000,000 | 5.25 |
a) Suponga que la modalidad de la subasta fue Holandesa ¿Cuáles hubieran sido los resultados de la subasta? (especifique los inversionistas que fueron asignados, así como los montos y tasas que recibieron cada uno de ellos; además de mencionar cuál fue la tasa de corte).
b) Se le pide responder las mismas preguntas del apartado “a”, pero ahora suponiendo que la modalidad de la subasta fue discriminatoria.
Solución en excel dinámico

CASO: Enfoque de costos relevantes para las decisiones de fijación de precios, orden especial (377) 